Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча Кобринское ПМС - : - Штурм, Зимний чемпионат 2021-2022, Кобринская "Триумф-лига"
Матч
С/К аг. Хидры
# | Команда | И | О | |
1 | НПС-Дружба | 4 | 12 | |
2 | МФК "Дрогичин" | 5 | 10 | |
3 | Black Start | 4 | 9 | |
4 | Кобринское ПМС | 4 | 7 | |
5 | Киселевцы | 5 | 7 | |
6 | Факел | 4 | 6 | |
7 | Метеор | 5 | 4 | |
8 | Истра | 5 | 3 | |
9 | Штурм | 4 | 0 |
18 декабря 2021, суббота | |||
15:00 | Штурм | 6 : 8 | Black Start |
15:50 | МФК "Дрогичин" | 2 : 2 | Кобринское ПМС |
16:40 | Киселевцы | 4 : 4 | Метеор |
17:30 | Факел | 9 : 6 | Истра |
11 декабря 2021, суббота | |||
15:00 | Киселевцы | 8 : 6 | Истра |
15:50 | Black Start | 7 : 8 | НПС-Дружба |
16:40 | Факел | 5 : 8 | МФК "Дрогичин" |
17:30 | Метеор | 4 : 0 | Кобринское ПМС |
4 декабря 2021, суббота | |||
16:40 | Истра | 1 : 5 | Кобринское ПМС |
17:30 | МФК "Дрогичин" | 4 : 3 | Киселевцы |
25 декабря 2021, суббота | |||
15:00 | Факел | - : - | НПС-Дружба |
15:50 | Метеор | - : - | МФК "Дрогичин" |
16:40 | Кобринское ПМС | - : - | Black Start |
17:30 | Киселевцы | - : - | Штурм |
8 января 2022, суббота | |||
15:00 | Истра | - : - | Метеор |
15:50 | Факел | - : - | Штурм |
16:40 | Кобринское ПМС | - : - | НПС-Дружба |
17:30 | Black Start | - : - | Киселевцы |
15 января 2022, суббота | |||
15:00 | Кобринское ПМС | - : - | Штурм |
15:50 | Киселевцы | - : - | НПС-Дружба |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Кирилл Христюк | 12 | 4 | |
Black Start | |||
Александр Шемет | 12 | 4 | |
Факел | |||
Руслан Тарасюк | 12 | 5 | |
Истра | |||
Александр Якубук | 9 | 5 | |
Метеор | |||
Сергей Бортничук | 7 | 4 | |
МФК "Дрогичин" |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Иван Кислюк | 0 | 1 | |
Киселевцы | |||
Александр Гугнюк | 2 | 0 | |
Факел | |||
Григорий Лисицкий | 2 | 0 | |
Black Start | |||
Дмитрий Сорока | 2 | 0 | |
МФК "Дрогичин" | |||
Сергей Бортничук | 2 | 0 | |
МФК "Дрогичин" |