Медиа: Видео, Кобринская "Триумф-лига" . Создано на Join.Football
Список видео пуст
# | Команда | И | О | |
1 | Black Start | 10 | 27 | |
2 | Киселевцы | 10 | 21 | |
3 | Кобринское ПМС | 10 | 19 | |
4 | Истра | 10 | 16 | |
5 | Штурм | 10 | 12 | |
6 | Метеор | 10 | 10 | |
7 | РОВД | 10 | 9 | |
8 | АFC FARM | 10 | 3 |
24 января, воскресенье | |||
10:00 | Киселевцы | 5 : 5 | Метеор |
10:50 | Кобринское ПМС | 10 : 4 | Истра |
11:40 | Black Start | 12 : 0 | РОВД |
12:30 | Штурм | 11 : 6 | АFC FARM |
17 января, воскресенье | |||
10:00 | Истра | 6 : 10 | Black Start |
10:50 | Метеор | 7 : 4 | Штурм |
11:40 | РОВД | 4 : 9 | Киселевцы |
12:30 | АFC FARM | 3 : 8 | Кобринское ПМС |
10 января, воскресенье | |||
11:40 | Кобринское ПМС | 9 : 10 | Штурм |
12:30 | Black Start | 10 : 4 | АFC FARM |
31 января, воскресенье | |||
10:00 | РОВД | - : - | Кобринское ПМС |
10:50 | Киселевцы | - : - | Black Start |
11:40 | Истра | - : - | Штурм |
12:30 | Метеор | - : - | АFC FARM |
7 февраля, воскресенье | |||
10:00 | Black Start | - : - | Метеор |
10:50 | Штурм | - : - | РОВД |
11:40 | Кобринское ПМС | - : - | Киселевцы |
12:30 | АFC FARM | - : - | Истра |
14 февраля, воскресенье | |||
10:00 | Истра | - : - | РОВД |
10:50 | Кобринское ПМС | - : - | Метеор |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Кирилл Христюк | 28 | 9 |
Black Start | |||
![]() |
Дмитрий Лукьянюк | 25 | 9 |
Кобринское ПМС | |||
![]() |
Дмитрий Дубина | 20 | 10 |
РОВД | |||
![]() |
Дмитрий Макарук | 19 | 8 |
Black Start | |||
![]() |
Руслан Тарасюк | 19 | 10 |
Истра |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Илья Самосюк | 2 | 1 |
Киселевцы | |||
![]() |
Андриан Володько | 1 | 1 |
Кобринское ПМС | |||
![]() |
Кирилл Христюк | 1 | 1 |
Black Start | |||
![]() |
Михаил Ковалевич | 1 | 1 |
Штурм | |||
![]() |
Денис Самосюк | 3 | 0 |
Кобринское ПМС |