Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | НПС-Дружба | 4 | 12 | |
2 | МФК "Дрогичин" | 5 | 10 | |
3 | Black Start | 4 | 9 | |
4 | Кобринское ПМС | 4 | 7 | |
5 | Киселевцы | 5 | 7 | |
6 | Факел | 4 | 6 | |
7 | Метеор | 5 | 4 | |
8 | Истра | 5 | 3 | |
9 | Штурм | 4 | 0 |
Результаты
18 декабря 2021, суббота | |||
16:40 | Киселевцы | 4 : 4 | Метеор |
11 декабря 2021, суббота | |||
15:00 | Киселевцы | 8 : 6 | Истра |
4 декабря 2021, суббота | |||
17:30 | МФК "Дрогичин" | 4 : 3 | Киселевцы |
27 ноября 2021, суббота | |||
16:40 | Факел | 4 : 5 | Киселевцы |
20 ноября 2021, суббота | |||
15:00 | Киселевцы | 3 : 4 | Кобринское ПМС |
Календарь
25 декабря 2021, суббота | |||
17:30 | Киселевцы | - : - | Штурм |
8 января 2022, суббота | |||
17:30 | Black Start | - : - | Киселевцы |
15 января 2022, суббота | |||
15:50 | Киселевцы | - : - | НПС-Дружба |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Дмитрий Дубина | 7 | 5 | |
Киселевцы | |||
Роман Дрык | 7 | 5 | |
Киселевцы | |||
Артем Павлючик | 3 | 5 | |
Киселевцы | |||
Владислав Кожанов | 2 | 2 | |
Киселевцы | |||
Максим Поляков | 1 | 3 | |
Киселевцы |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Иван Кислюк | 0 | 1 | |
Киселевцы | |||
Дмитрий Арабей | 2 | 0 | |
Киселевцы | |||
Антон Осипук | 1 | 0 | |
Киселевцы |